قیمت امروز نصب آیفون تصویری
شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
---|---|
نصب پنل ساده | هر واحد 348,000 - 460,000 |
نصب پنل لمسی | هر واحد 435,000 - 575,000 |
نصب پنل کارتی | هر واحد 522,000 - 690,000 |
نصب پنل کدینگ | هر واحد 565,000 - 748,000 |
نصب دیکدر | هر واحد 217,000 - 288,000 |
نصب قفل برقی | هر واحد 435,000 - 575,000 |
نصب قفل زنجیری | هر واحد 304,000 - 402,000 |
نصب قاب باران گیر | هر عدد 174,000 - 230,000 |
نصب تعریف تگ و کارت | هر واحد 87,000 - 115,000 |
نصب مانیتور | هر واحد 348,000 - 460,000 |
داکت کشی | متری 26,100 - 34,500 |
داکت کشی به همراه کابل کشی | متری 52,200 - 69,000 |
سیم کشی روکار آیفون تصویری از ۲۰ متر به بالا | متری 32,200 - 42,600 |
سیم کشی روکار آیفون ۶ تا ۲۰ متر | متری 35,200 - 46,600 |
سیم کشی روکار آیفون تا ۵ متر | متری 43,500 - 57,500 |
سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۲۰ متر | متری 42,200 - 55,800 |
سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۵ متر | متری 43,500 - 57,500 |
سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) تا ۵ متر | متری 43,500 - 57,500 |
سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) ۶ تا ۲۰ متر | متری 43,500 - 57,500 |
سیم کشی توکار آیفون ۲۰ متر به بالا | متری 37,400 - 49,400 |
نصب گوشی آیفون صوتی | هر عدد 209,000 - 276,000 |
نصب پنل بیرونی آیفون صوتی | هر عدد 348,000 - 460,000 |
حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای 300,000 - 500,000 |
توضیحات سنجاق
لیست قیمت نصب آیفون تصویری و صوتی بدون متریال