شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
---|---|
سرویس کامل سیستم معمولی | هر سیستم 348,000 - 460,000 |
سرویس کامل سیستم حرفهای و گیمینگ | هر سیستم 870,000 - 1,150,000 |
عیبیابی در سطح تعویض قطعه | هر قطعه 348,000 - 460,000 |
عیبیابی در سطح تعمیرات مداری | هر قطعه 609,000 - 805,000 |
تعمیر مادربرد | هر قطعه 15% - 35% |
تعویض مادربرد | کل کار 500,000 - 1,000,000 |
تعویض جک و سوکت | هر قطعه 435,000 - 575,000 |
تعویض اسلات | هر قطعه 391,000 - 517,000 |
تعویض سوکت CPU با دستگاه BGA | هر قطعه 1,300,000 - 1,720,000 |
تعمیر پاور | هر عدد 500,000 - 1,200,000 |
تعویض پاور | هر قطعه 300,000 - 400,000 |
تعمیر ODD | هر قطعه 200,000 - 500,000 |
نصب ODD | هر قطعه 174,000 - 230,000 |
تعمیر اسپیکر | هر قطعه 300,000 - 600,000 |
پروگرام سختافزاری بایوس | هر سیستم 522,000 - 690,000 |
پروگرام نرمافزاری بایوس | هر سیستم 435,000 - 575,000 |
تعمیر قاب | هر قطعه 250,000 - 1,000,000 |
تعمیر کارت گرافیک | هر قطعه 15% - 45% |
تعمیر LED و LCD | هر دستگاه25% |
بازیابی هارد | هر قطعه 1,000,000 - 3,000,000 |
باز و بست کیس و مینی کیس | هر سیستم 304,000 - 402,000 |
باز و بست دستگاه آل این وان | هر دستگاه 565,000 - 748,000 |
اسمبل سیستم معمولی | هر سیستم 696,000 - 920,000 |
اسمبل سیستم حرفهای و گیمینگ | هر سیستم 1,740,000 - 2,300,000 |
سرویس فن و خمیر سیلیکون | هر سرویس 300,000 - 700,000 |
تعویض فن داخلی کیس و فن CPU | هر قطعه 261,000 - 345,000 |
نصب سیستم خنککننده مایع | هر سیستم 435,000 - 575,000 |
نصب کارتهای سختافزاری به همراه درایور | هر قطعه 390,000 - 750,000 |
تعویض و سرویس قطعات و کارتهای جانبی | هر قطعه 261,000 - 345,000 |
نصب ویندوز و درایور | هر سیستم 435,000 - 575,000 |
نصب نرم افزارهای عمومی | هر نرمافزار 87,000 - 115,000 |
نصب نرم افزارهای تخصصی | هر نرمافزار 196,000 - 259,000 |
نصب سیستم عامل مک، لینوکس و اوبونتو | هر سیستم 600,000 - 1,000,000 |
ویروس یابی و ویروس زدایی سیستم | هر سیستم 326,000 - 431,000 |
نصب آنتی ویروس | هر سیستم 174,000 - 230,000 |
نصب نرمافزاری تجهیزات جانبی (پرینتر، اسکنر،..) | هر دستگاه 196,000 - 259,000 |
توضیحات سنجاق
قیمت تعمیر برخی از اقلام درصدی از کل ارزش کالا است
هزینه قطعات یدکی و مصرفی مجزا از اجرت خدمات ذکر شده در جدول است