قیمت امروز تعمیر دستگاه بخور و رطوبت ساز
شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
---|---|
تعمیر موتور | هر عدد 300,000 - 500,000 |
تعویض موتور | هر عدد 450,000 - 700,000 |
تعمیر مخزن | هر عدد 250,000 - 550,000 |
تعویض مخزن | هر عدد 375,000 - 700,000 |
تعمیر برد الکترونیکی | هر دستگاه 500,000 - 980,000 |
تعویض سیم کشی کامل | پروژهای 375,000 - 575,000 |
آب بندی دستگاه | هر دستگاه 325,000 - 600,000 |
تعویض ولوم | هر عدد 304,000 - 402,000 |
تعویض مبدل | هر عدد 317,000 - 420,000 |
تعویض کلید | هر عدد 150,000 - 350,000 |
تعویض المنت | هر عدد 370,000 - 489,000 |
تعویض پیزو | هر عدد 300,000 - 500,000 |
تعویض سوپاپ | هر عدد 200,000 - 300,000 |
تعویض شیشه | پروژهای 450,000 - 650,000 |
تعویض نازل | هر عدد 200,000 - 300,000 |
تعویض لوله دستگاه | هر دستگاه 325,000 - 425,000 |
رسوب زدایی دستگاه | هر دستگاه 300,000 - 400,000 |
تعمیر فن | هر عدد 300,000 - 550,000 |
تعویض کاسه | هر عدد 300,000 - 500,000 |
تعویض فیلتر | هر عدد 200,000 - 400,000 |
حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای 225,000 - 300,000 |
ایاب و ذهاب | هر سرویس 130,000 - 173,000 |
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود