قیمت امروز نصب دزدگیر خودرو
شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
---|---|
نصب دزدگیر ساده (غیر تصویری) | هر دستگاه 500,000 - 800,000 |
سیم کشی کامل دزدگیر ساده | هر سرویس 300,000 - 700,000 |
نصب دزدگیر ساده با سیستم سیم کشی (با/بدون) سوکت | هر دستگاه 500,000 - 700,000 |
دزدگیر ساده برای خودرو خارجی ۲۰۱۶ + | هر دستگاه 1,000,000 - 2,000,000 |
نصب دزدگیر تصویری | هر دستگاه 600,000 - 1,000,000 |
سیم کشی کامل دزدگیر تصویری | هر سرویس 450,000 - 800,000 |
دزدگیر تصویری برای خودرو خارجی ۲۰۱۶ + | هر دستگاه 2,250,000 - 4,750,000 |
نصب آژیر و شاسی لادری درب موتور دزدگیر تصویری | هر عدد 200,000 - 450,000 |
نصب رله قطع برق دزدگیر ساده | هر عدد 200,000 - 400,000 |
نصب چشم الکترونیکی دزدگیر تصویری | هر عدد 250,000 - 400,000 |
نصب چشم الکترونیکی دزدگیر ساده | هر عدد 230,000 - 350,000 |
نصب شوک سنسور دزدگیر تصویری | هر عدد 250,000 - 410,000 |
نصب شوک سنسور دزدگیر ساده | هر عدد 175,000 - 450,000 |
نصب پمپ صندوق پران با سیم کشی | هر عدد 450,000 - 700,000 |
تنظیم شوک سنسور و سرویس ساشی لادری | هر سرویس 175,000 - 300,000 |
ایاب و ذهاب | هر سرویس 196,000 - 259,000 |
توضیحات سنجاق
هزینه اجرای خدمات با توجه به نوع ماشین، متفاوت است
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود